This ad is on hold, please check again later.

PIRELLI P-ZERO (PZ4)

Call for price
SUMMARY
P-ZERO (PZ4) P ZERO™ is the unique Ultra High Performance product combining Pirelli’s knowledge gained from...
DESCRIPTION
Save money and time today by getting your hands on DURABLE WHEELS and TYRES at Transtate.

P-ZERO (PZ4)

P ZERO™ is the unique Ultra High Performance product combining Pirelli’s knowledge gained from competitive Motorsport and from Pirelli’s alliance with the top car manufacturers, granting the perfect fit for the performance of each car.

KEY FEATURES
Superior steering responsiveness thanks to the blocky shoulder - Provides increased tread stiffness and greater lateral stability in the sport version.
Superior safety in wet conditions thanks to the high silica content - Better traction and riding comfort with high pitch sequence.
Improved tyre warm up. Medium/high working range for hard handling consistency in the sport version
Low noise emission and low rolling resistance achieved by optimised pitch sequence and siping design in the luxury saloon version.
Improved rolling resistance, wet performance and better mileage in the luxury saloon version.

Performance Category: Ultra High Performance

SHOW ALL TYRE SIZES

Size Load Index Speed Index Overall Diameter
225/45R17 94Y 94 Y 634
215/40R18 89Y 89 Y 629
225/40R18 92Y 92 Y 637
225/50R18 99W 99 W 682
225/40R18 92Y 92 Y 637
235/45R18 94Y 94 Y 669
245/40R18 97Y 97 Y 653
245/45R18 100Y 100 Y 678
245/45R18 100Y 100 Y 678
245/45R18 100W 100 W 678
245/45R18 100W 100 W 678
255/40R18 99Y 99 Y 661
265/45R18 101Y 101 Y 696
265/45R18 101Y 101 Y 696
275/40R18 103Y 103 Y 677
225/45R19 92W 92 W 685
225/40R19 93Y 93 Y 663
225/35R19 88Y 88 Y 640
225/40R19 93Y 93 Y 663
225/35R19 88Y 88 Y 640
225/40R19 93Y 93 Y 663
225/45R19 96Y 96 Y 685
225/40R19 93Y 93 Y 663
225/45R19 96W 96 W 685
225/40R19 93Y 93 Y 663
225/40R19 93W 93 W 663
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/40R19 92Y 92 Y 671
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/40R19 92Y 92 Y 671
235/55R19 105V 105 V 741
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/40R19 96W 96 W 671
235/40R19 96Y 96 Y 671
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/35R19 91Y 91 Y 647
235/50R19 103V 103 V 718
235/50R19 103V 103 V 718
235/55R19 105V 105 V 741
235/50R19 99W 99 W 718
235/35R19 91Y 91 Y 647
245/35R19 93Y 93 Y 654
245/35R19 93Y 93 Y 654
245/35R19 93Y 93 Y 654
245/40R19 98Y 98 Y 679
245/40R19 98Y 98 Y 679
245/35R19 93Y 93 Y 654
245/40R19 98Y 98 Y 679
245/40R19 94W 94 W 679
245/40R19 98Y 98 Y 679
245/50R19 105W 105 W 728
245/35R19 93Y 93 Y 654
245/35R19 93Y 93 Y 654
245/35R19 93Y 93 Y 654
245/45R19 98Y 98 Y 703
245/40R19 98Y 98 Y 679
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/45R19 104Y 104 Y 712
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/45R19 104Y 104 Y 712
255/40R19 100W 100 W 687
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/45R19 104V 104 V 712
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/45R19 104Y 104 Y 712
255/50R19 107W 107 W 738
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/40R19 100Y 100 Y 687
255/45R19 104Y 104 Y 712
255/40R19 100Y 100 Y 687
255/40R19 100W 100 W 687
255/35R19 96Y 96 Y 661
255/30R19 91Y 91 Y 636
255/45R19 104Y 104 Y 712
265/55R19 109Y 109 Y 775
265/45R19 105Y 105 Y 725
265/40R19 98Y 98 Y 695
265/30R19 93Y 93 Y 642
275/35R19 100Y 100 Y 675
275/35R19 100Y 100 Y 675
275/40R19 105Y 105 Y 703
275/40R19 101Y 101 Y 703
275/35R19 100Y 100 Y 675
275/35R19 100Y 100 Y 675
285/40R19 107Y 107 Y 711
285/40R19 107Y 107 Y 711
285/40R19 107Y 107 Y 711
285/40R19 107Y 107 Y 711
295/40R19 108Y 108 Y 718
295/35R19 104Y 104 Y 689
305/35R19 102Y 102 Y 696
225/40R20 94Y 94 Y 688
225/35R20 90Y 90 Y 666
225/35R20 90Y 90 Y 666
235/35R20 88Y 88 Y 673
235/50R20 104Y 104 Y 743
245/30R20 90Y 90 Y 655
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/40R20 99Y 99 Y 704
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/30R20 90Y 90 Y 655
245/40R20 99Y 99 Y 704
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/35R20 91Y 91 Y 680
245/35R20 95W 95 W 680
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/35R20 95Y 95 Y 680
245/45R20 103W 103 W 729
245/35R20 95Y 95 Y 680
255/30R20 92Y 92 Y 661
255/40R20 101V 101 V 712
255/30R20 92Y 92 Y 661
255/40R20 101Y 101 Y 712
255/40R20 101Y 101 Y 712
255/40R20 101Y 101 Y 712
255/45R20 105V 105 V 738
255/45R20 105Y 105 Y 738
255/35R20 93Y 93 Y 687
255/35R20 97W 97 W 687
255/35R20 97Y 97 Y 687
255/35R20 97Y 97 Y 687
255/45R20 105H 105 H 738
255/40R20 101Y 101 Y 712
255/40R20 101Y 101 Y 712
255/45R20 105V 105 V 738
265/45R20 108Y 108 Y 747
265/35R20 99Y 99 Y 694
265/35R20 95Y 95 Y 694
265/40R20 104Y 104 Y 720
265/45R20 108Y 108 Y 747
265/35R20 99Y 99 Y 694
275/35R20 102Y 102 Y 701
275/35R20 102Y 102 Y 701
275/40R20 106W 106 W 728
275/45R20 110Y 110 Y 756
275/35R20 102Y 102 Y 701
275/50R20 113W 113 W 783
275/45R20 110Y 110 Y 756
275/30R20 97Y 97 Y 673
275/30R20 97Y 97 Y 673
285/35R20 104Y 104 Y 708
285/30R20 99Y 99 Y 679
285/30R20 99Y 99 Y 679
285/35R20 104Y 104 Y 708
285/35R20 104Y 104 Y 708
285/45R20 112Y 112 Y 765
285/35R20 104Y 104 Y 708
285/35R20 104Y 104 Y 708
285/35R20 104Y 104 Y 708
285/40R20 108Y 108 Y 736
285/35R20 104Y 104 Y 708
285/35R20 100Y 100 Y 708
295/30R20 101Y 101 Y 685
295/35R20 105Y 105 Y 715
295/35R20 101Y 101 Y 715
295/40R20 110Y 110 Y 744
295/30R20 101Y 101 Y 685
295/35R20 105Y 105 Y 715
295/35R20 105Y 105 Y 715
305/30R20 103Y 103 Y 691
305/30R20 103Y 103 Y 691
305/40R20 112Y 112 Y 746
305/40R20 112Y 112 Y 746
305/30R20 103Y 103 Y 691
305/30R20 103Y 103 Y 691
305/30R20 99Y 99 Y 691
315/35R20 106Y 106 Y 729
315/30R20 104Y 104 Y 697
315/35R20 110W 110 W 729
325/30R20 106Y 106 Y 703
245/35R21 96Y 96 Y 705
245/35R21 96Y 96 Y 705
245/45R21 104Y 104 Y 754
245/40R21 100Y 100 Y 729
245/35R21 96Y 96 Y 705
255/40R21 102Y 102 Y 737
255/35R21 98Y 98 Y 712
255/35R21 98Y 98 Y 712
255/40R21 102V 102 V 737
255/50R21 109Y 109 Y 788
255/35R21 98Y 98 Y 712
255/35R21 98W 98 W 712
255/40R21 102Y 102 Y 737
255/40R21 102W 102 W 737
265/40R21 105Y 105 Y 745
265/35R21 101Y 101 Y 719
265/35R21 101Y 101 Y 719
265/30R21 96Y 96 Y 692
265/45R21 108Y 108 Y 772
265/35R21 101Y 101 Y 719
265/40R21 105Y 105 Y 745
265/35R21 101Y 101 Y 719
275/35R21 103Y 103 Y 726
275/35R21 103Y 103 Y 726
275/35R21 103W 103 W 726
275/35R21 103Y 103 Y 726
275/35R21 103Y 103 Y 726
275/45R21 107Y 107 Y 781
275/35R21 103Y 103 Y 726
275/35R21 103Y 103 Y 726
275/30R21 98Y 98 Y 698
275/40R21 107Y 107 Y 753
275/45R21 110H 110 H 781
285/30R21 100Y 100 Y 704
285/45R21 113Y 113 Y 790
285/40R21 109Y 109 Y 761
285/35R21 105Y 105 Y 733
285/35R21 105Y 105 Y 733
285/30R21 100Y 100 Y 704
295/30R21 102Y 102 Y 710
295/30R21 102Y 102 Y 710
295/35R21 107Y 107 Y 740
305/35R21 109Y 109 Y 747
305/35R21 109Y 109 Y 747
305/30R21 100Y 100 Y 716
305/30R21 104Y 104 Y 716
305/30R21 104Y 104 Y 716
315/30R21 105Y 105 Y 722
315/30R21 105Y 105 Y 722
315/30R21 105Y 105 Y 722
315/30R21 105Y 105 Y 722
315/35R21 111Y 111 Y 754
315/35R21 111Y 111 Y 754
315/30R21 105Y 105 Y 722
325/30R21 108Y 108 Y 728
325/30R21 108Y 108 Y 728
325/30R21 108Y 108 Y 728
355/25R21 107Y 107 Y 711
245/30R22 92Y 92 Y 706
255/35R22 99Y 99 Y 737
265/35R22 102H 102 H 744
275/40R22 107Y 107 Y 779
275/40R22 107Y 107 Y 779
275/35R22 104Y 104 Y 751
275/40R22 107Y 107 Y 779
275/35R22 104W 104 W 751
275/35R22 104Y 104 Y 751
275/35R22 104Y 104 Y 751
285/40R22 110Y 110 Y 787
285/25R22 95Y 95 Y 701
285/40R22 106Y 106 Y 787
285/40R22 106Y 106 Y 787
285/30R22 101Y 101 Y 730
295/30R22 103Y 103 Y 736
315/35R22 111Y 111 Y 779
315/35R22 111Y 111 Y 779
315/25R22 101Y 101 Y 716
315/30R22 107Y 107 Y 748
315/30R22 107Y 107 Y 748
315/30R22 107Y 107 Y 748
315/30R22 107Y 107 Y 748
325/35R22 110Y 110 Y 786
325/35R22 114Y 114 Y 786
325/35R22 110Y 110 Y 786
285/40R23 107Y 107 Y 812
285/40R23 107Y 107 Y 812
295/35R23 108Y 108 Y 790
325/35R23 111Y 111 Y 812
325/35R23 111Y 111 Y 812

CALL US NOW TO GET THE BEST DEAL!
ADDITIONAL INFORMATION
Price
Call for price
Condition
New
Delivers To
Australia Wide
YOU MAY ALSO LIKE
ASSORTED TYRES AND RIMS

ASSORTED TYRES AND RIMS

ASSORTED TYRES AND RIMS
Call for price
More than 1 month ago
North Albury , NSW
Used
59/60 Chevrolet wheels Rims / white wall tyres and Hub Caps 7

59/60 Chevrolet wheels Rims / white wall tyres and Hub Caps

Original Chev hub caps and dress ringsWith great Hancock whitewall tyresCame off my******1960 + click to reveal Chev...
$1,500.00
More than 1 month ago
Canberra , ACT
Used
215/40/17 GoodYear Eagle 1 TYRES / 215 new for one 5

215/40/17 GoodYear Eagle 1 TYRES / 215 new for one

Great tyresNot done like 10,0000km about 80%Cost me about 450 for bothWill sell for 240 for both215/40/17 GoodYear...
$240.00
More than 1 month ago
Canberra , ACT
Used
Rare 20" Wheel Spinners / chrome / show / bling / USA / bolt on 8

Rare 20" Wheel Spinners / chrome / show / bling / USA / bolt on

Up for sale my brand new Mega wheels SpinnersGot them in Cali USA.The fit 20 inch or larger wheelsThey keep spinning...
$250.00
More than 1 month ago
Canberra , ACT
New
COLOURED VALVE CAPS (new)

COLOURED VALVE CAPS (new)

These coloured valve caps are made in durable plastic and come in a pack of 10 in Blue for $6 a pack.
$6.00
More than 1 month ago
Wentworthville , NSW
New
Bridgestone Forklift Industrial Tyres 4

Bridgestone Forklift Industrial Tyres

Bridgestone J - Lug tyres 5.50-15 8 PR H.T.NYLON Industrial Suit forklift or industrial Selling price is for all 4...
$195.00
More than 1 month ago
Bulleen , VIC
Used
Set of 4 Ford Ranger 17" Factory Alloy Rims 6 stud pattern !!! 5

Set of 4 Ford Ranger 17" Factory Alloy Rims 6 stud pattern !!!

Set of 4 Ford Ranger 17" Factory Alloy Rims 6 stud pattern !!!In great condition, these are a really nice looking rims...
$300.00
More than 1 month ago
Woodville South , SA
Used
Bridgestone Potenza G III 215/60R16 Single Tyre Brand New !!! 5

Bridgestone Potenza G III 215/60R16 Single Tyre Brand New !!!

Bridgestone Potenza G III 215/60R16 Single Tyre Brand New!!!
$99.00
More than 1 month ago
Woodville South , SA
New
SHARE
THIS AD
Back to Top