Pay once when you list, keep every dollar when you sell. Prices vary by category.
Private want-to-sell ads, all prices in AUD.
| Category | Standard | Supersize | Premium |
|---|---|---|---|
| All other categories | Free | $4.99 | $24.97 |
| Cats | $39.95 | $46.44 | $84.38 |
| Rescue a Dog | $69.95 | $83.94 | $148.84 |
| Dogs | $69.95 | $83.94 | $148.84 |
| Rescue a Cat | $39.95 | $46.44 | $66.42 |
| Trailers For Sale | Free | $7.99 | $72.93 |
| Houseboats | Free – $549.95by asking price | $6.49 – $556.44by asking price | $53.47 – $603.42by asking price |
| Jet Skis and PWC | Free – $549.95by asking price | $6.49 – $556.44by asking price | $43.97 – $593.92by asking price |
| Power Boats | Free – $549.95by asking price | $7.99 – $557.94by asking price | $54.97 – $604.92by asking price |
| Sailing Boats | Free – $549.95by asking price | $6.49 – $556.44by asking price | $53.47 – $603.42by asking price |
| Cars For Sale | Free – $299.95by asking price | $14.95 – $314.90by asking price | $109.39 – $409.34by asking price |
| Hot Rods and Custom | Free – $299.95by asking price | $14.95 – $314.90by asking price | $109.39 – $409.34by asking price |
| Vintage Classic | Free – $299.95by asking price | $14.95 – $314.90by asking price | $109.39 – $409.34by asking price |
| Caravans | Free – $229.95by asking price | $9.99 – $239.94by asking price | $99.97 – $329.92by asking price |
| Mobile Homes | Free – $229.95by asking price | $9.99 – $239.94by asking price | $99.97 – $329.92by asking price |
| Motor Homes | Free – $229.95by asking price | $9.99 – $239.94by asking price | $99.97 – $329.92by asking price |
| Relocatables | Free – $229.95by asking price | $9.99 – $239.94by asking price | $99.97 – $329.92by asking price |
| Trucks and Buses For Sale | Free – $239.95by asking price | $14.95 – $254.90by asking price | $119.39 – $359.34by asking price |
| Motorbikes For Sale | Free – $119.95by asking price | $6.49 – $126.44by asking price | $56.43 – $176.38by asking price |
| Horses | $29.95 – $69.95by asking price | $36.44 – $76.44by asking price | $68.42 – $108.42by asking price |
| Earthmoving Machinery | $49.95 – $219.95by asking price | $57.94 – $227.94by asking price | $120.38 – $290.38by asking price |
| Farm Machinery | $49.95 – $219.95by asking price | $54.94 – $224.94by asking price | $74.92 – $244.92by asking price |
All prices in AUD. Click a row to see that category's tiers above. Supersize enlarges your search listing; Premium adds top-of-search placement and a gallery feature. Dealer, breeder and agency packages are priced separately.